
Know more
| Loan Amount | EMI | Duration (Weeks) | Cashback | Criteria | Left | Right |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 10,000 | ₹ 834 | 12 | ₹ 2,000 | 4 Direct referral | 2 | 2 |
| ₹ 20,000 | ₹ 834 | 24 | ₹ 4,000 | 6 ****** ******** | * | * |
| ₹ 40,000 | ₹ 834 | 48 | ₹ 8,000 | 8 ****** ******** | ** | ** |
| ₹ 80,000 | ₹ 834 | 96 | ₹ 16,000 | 12 ****** ******** | ** | ** |
| ₹ 1,60,000 | ₹ 834 | 192 | ₹ 32,000 | 25 ****** ******** | ** | ** |
| ₹ 3,20,000 | ₹ 1,667 | 192 | ₹ 64,000 | 30+ ****** ******** | *** | *** |
| ₹ 6,40,000 | ₹ 3,334 | 192 | ₹ 1,28,000 | 30+ ****** ******** | *** | *** |
| ₹ 12,80,000 | ₹ 6,664 | 192 | ₹ 2,56,000 | 30+ ****** ******** | *,*** | *,*** |
Our In App Experience